Implanté en Belgique, Stabilame travaille en partenariat avec Habitat Bois Massif depuis près de 5 ans. Stabilame répond à la pré-fabrication des structures bois, MHM et poteaux poutres, ainsi qu’à tous types de composants bois nécessaires à la construction et à la finition de maisons en bois. Stabilame est équipé d\’une usine des plus modernes et des plus performantes qui, soutenue par son bureau d’étude, est capable de répondre aux demandes les plus complexes.
Produit | Panneaux en bois massif de grand format composés de plis collés croisés |
---|---|
Désignation du produit / Marque | Panneaux bois contrecollés en bois massif KLH |
Autres désignations du produit | Cross Laminated Timber (CLT), lamellé-croisé, X-Lam |
Uilisation | Structural elements for walls, ceilings and roofs |
Durabilité | Classe de service 1 et 2 selon EN 1995-1-1 |
Essences | Epicéa (pin, sapin, pin cembro et autres essences sur demande) |
Structure des panneaux | 3, 5, 7 plis ou plus selon les exigences statiques |
Lames | Epaisseur de 20 à 45 mm, séchage artificiel, tri de qualité et assemblage par aboutage (avec tri interne supplémentaire pour garantir nos caractéristiques de matériaux élevées) |
Classe de résistance | C 24 selon EN 338, une proportion de max. 10% C 16 est autorisée (cf. ATE-06/0138) |
Collage | Colle PU mono composante exempte de formaldéhyde, homologuée en usage structurel intérieur ou extérieur selon la norme EN 301 |
Pressionde collage | Minimum 0,6 N/mm² |
Humidité du bois | 12% (+/- 2%) à la livraison |
Format maximum | Longueur 16,50 m / Largeur 2,95 m / Epaisseur jusqu‘à 0,50 m |
Largeurs standard | 2.40 / 2.50 / 2.73 / 2.95 m |
Surfaces / Qualités | Qualité non visible (NSI) / Visible (ISI) / Habitat (WSI) |
Poids | 5,5 kN/m³ selon ÖNORM B 1991-1-1:2002 pour calculs statiques 500 kg/m³ pour la détermination du poids de transportt |
Retraits | Dans le plan du panneau ~0,01% par % de variation d’humidité du bois Perpendiculaire au plan du panneau (dans le sens de l‘épaisseur) ~0,24% par % de variation d’humidité du bois |
Conductibilité thermique | λ = 0,12 W/(m*K) suivant EN ISO 10456 |
Capacité thermique | cp = 1600 J/(kg*K) suivant EN ISO 10456 |
Résistance dediffusion | µ = de 50 (aride) à 20 (humide) suivant EN ISO 10456 |
Etanchéitéà l’air | Les panneaux KLH peuvent être utilisés comme couche étanche à l’air. Les assemblages d’éléments, les joints bout á bout, les percements, etc. devront être étanchéifiés à l’avenant. |
Comportement au feu | Euroclasse D-s2, d0 ; sur demande, possibilité de traiter Bs2d0 |
Vitesse de combustion | Conformément à ATE – 06/0138 |
Simonin, un partenariat pour l’association bois-polystyrène. Basé dans l’est de la France, Simonin est spécialisé dans la conception et la fabrication de composants bois pour la construction dont le Sapisol®: Des madriers sandwiches isolants sans pont thermique qui peuvent être appliqués sur tous les types de toitures et de façades.